来万返万人员
请注意!
齐心协力筑牢疫情防控屏障,
我们每个人都是
自身健康第一责任人!
来万返万
请第一时间
主动报备!
疫情防控村(社区) (11.27) | |||
镇乡街道 | 村(社区)名称 | 联系方式 | 地址 |
高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 19923521657 | 高笋塘2号万川花园13楼 |
望江路社区 | 19923521620 | 望江路坡9附1号 | |
电报路社区 | 15823411713 | 鸽子沟31号 | |
太白路社区 | 15123540125 | 白岩书院30号附1号 | |
王家坡社区 | 19923521577 | 王家坡正街262号负一楼(锦江金都5栋) | |
乌龙池社区 | 023-58150353 | 乌龙池188号 | |
东方广场社区 | 17323853390 | 王牌路31号底楼 | |
甘家院社区 | 17783533458 | 太白路183号2楼 | |
苗圃社区 | 023-58129556 | 太白路101号 | |
西山路社区 | 19923521595 | 新城路113号 | |
太白街道 | 和平路社区 | 18996678361 | 玉和巷8号302 |
复兴路社区 | 18996679885 | 新城坡129号 | |
桔园社区 | 19922065653 | 白岩路140号二楼 | |
白岩路社区 | 19123299910 | 白岩路133号3楼 | |
孙家书房社区 | 19115200014 | 孙家书房下街48号 | |
国本路社区 | 18166367636 | 北滨大道二段473号a栋2楼 | |
文化里社区 | 18166367687 | 红光路16号202 | |
青羊宫社区 | 18696884694 | 青羊宫110号居委会 | |
吴家湾社区 | 18166367625 | 北滨大道二段1055号 | |
红光社区 | 19115260681 | 白岩路405号 | |
南池沟社区 | 18996691513 | 北滨大道2段803号水晶郦城4号楼1楼 | |
桂花堰塘社区 | 18996678330 | 白岩路225号茶庄印象3栋 | |
太白村 | 17764817711 | 太白村村委会 | |
万二村 | 19521992741 | 万二村村委会 | |
永宁村 | 18166367707 | 太白街道永宁村8组 | |
牌楼街道 | 太平社区 | 023-58198486 | 石峰路1046号 |
袁家墩社区 | 023-58117991 | 清堰坡191号 | |
石峰社区 | 023-58316659 | 石峰路333号 | |
印盒石社区 | 023-58964663 | 外贸路228号 | |
观音岩社区 | 18083062288 | 金泉路2号附68号 | |
搭马桥社区 | 023-58121109 | 清明街108号 | |
牌楼社区 | 023-58860134 | 王牌路924号 | |
大河沟社区 | 023-58980183 | 王牌路2099号附66号 | |
万安社区 | 023-58766606 | 万顺路80号 | |
双河口街道 | 螺蛳包社区 | 17783655548 | 万州区龙宝大街119号 |
一碗水社区 | 15223719514 | 沙龙路三段3888号 | |
学堂湾社区 | 023-58831490 17323927002 | 学堂湾社区永佳路311号 | |
槽房社区 | 58832247 | 永佳路421号 | |
石梁社区 | 17382287330 | 石梁大道646号 | |
龙宝村 | 13709431626 | 双河口街道龙宝村1组 | |
石鼓村 | 15223112765 | 石鼓村3组 | |
永清村 | 13635389559 | 永清村2组 | |
大榜村 | 13896248937 | 滨河路110号 | |
万利村 | 15213523716 | 万利村三组 | |
龙都街道 | 大塘边社区 | 023-58828228 19923215770 | 重庆市万州区站前路106号 |
红溪沟社区 | 18182333615 | 重庆市万州区天援路6号 | |
九龙园社区 | 17783522801 | 重庆市万州区龙都大道435号 | |
岩上坝社区 | 023-58811339 | 重庆市万州区天援路99号 | |
金港社区 | 023-58195288 | 重庆市万州区天援路99号 | |
三吉村 | 13618208654 | 龙都街道三吉村 | |
周家坝街道 | 周家坝社区 | 023-58378518 | 黑龙江路184号 |
救兵城社区 | 023-58376299 | 新星路3号 | |
双堰塘社区 | 023-58577077 | 华升二路499号 | |
狮子社区 | 17783630138 | 周家坝狮子7组 | |
流水社区 | 023-58575757 | 杜家花园路9号 | |
集中社区 | 18523680266 | 天城大道79号 | |
映水坪社区 | 15320714508 | 天凤路188号 | |
天生城社区 | 13983556013 | 石城路156号 | |
天子湖社区 | 023-58326070 | 滨湖路412号一2号 | |
天子路社区 | 023-58331286 | 天子路188号 | |
长生河社区 | 13330321766 | 天子路311号 | |
沙河街道 | 凤仙路社区 | 023-58326186 | 沙河街道凤仙路428号 |
申明社区 | 19936471588 | 沙河街道凤仙路428号 | |
沙河社区 | 15320717646 | 沙河街道青年路29号 | |
落凼社区 | 17783630557 | 沙河街道落凼兴隆街339号 | |
安乐 | 15213419569 | 沙河街道安乐村60号 | |
上坪 | 15023840748 | 沙河街道上坪村5组1号 | |
万斛 | 13372747077 | 沙河街道玉斛路71号 | |
玉城 | 023-58140855 | 沙河街道玉城家园20栋2楼 | |
孙家 | 023-58308079 | 沙河街道孙家村二组80号 | |
花青社区 | 15213557606 | 沙河街道青年路29号 | |
钟鼓楼街道 | 玉安社区 | 18315030405 | 都历路17号附2号 |
桑树社区 | 13996673329 | 桑树1组 | |
丰收社区 | 18375768700 | 鼓楼五路2号 | |
大团村 | 15111862299 | 大团村1组 | |
抗建村 | 13330317557 | 抗建村5组68号 | |
吊龙村 | 15870567092 | 吊龙村2组 | |
富祥社区 | 18983523455 | 北山大道1108号 | |
棉花地社区 | 17783513923 | 石宝路140号附4号 | |
都历村 | 19923520704 | 都历村5组 | |
幸福社区 | 15023171817 | 北山大道722号附5号 | |
枇杷坪社区 | 13072347172 | 青龙西路88号 | |
八角井社区 | 15723565821 | 北山路312号附6号 | |
百步社区 | 15123565561 | 百步8组 | |
驸马村 | 18716550560 | 驸马6组 | |
双溪社区 | 19946791032 | 双溪8组 | |
陶家坪社区 | 15223506489 | 北山大道679号附5号 | |
小岩村 | 19823445402 | 小岩村4组 | |
百安坝街道 | 天台社区 | 19123753359 | 万州区安宁路888号 |
程家社区 | 19123753506 | 万州区天台路384号 | |
学府社区 | 18183178602 | 万州区学府小区15幢1单元203 | |
尖峰岭社区 | 19123753238 | 万州区上海大道268号 | |
庆宁社区 | 15123451309 | 万州区安宁路83号附1号 | |
百安社区 | 15123445926 | 万州区上海支路39号 | |
乐居苑社区 | 18183178315 | 万州区宁波路49号 | |
张家湾社区 | 15320796609 | 万州区上海大道523号5栋2层 | |
扁寨社区 | 18323079617 | 万州区万川大道577号扁寨路159号 | |
三洲社区 | 18183178756 | 万州区百安坝街道三洲社区4组 | |
保安村 | 15870479453 | 万州区百安坝街道保安村3组 | |
天星村 | 19123753126 | 万州区百安坝街道天星村村民委员会 | |
五桥街道 | 五桥街道长龙社区 | 15923842551 | 上海大道688号附2号长龙家园33栋旁边 |
五桥街道莲花社区 | 19922746274 | 万州区万川大道406号 | |
五桥街道香炉山社区 | 17725038772 | 万州区香炉巷13号 | |
五桥街道五间桥社区 | 13012385199 | 万州区五一街40号 | |
五桥街道万石桥社区 | 17725035995 | 万州区红星东路310号 | |
五桥街道民安社区 | 17783219013 | 万州区迪康路7号 | |
五桥街道龚家社区 | 15340453921 | 五桥街道龚家社区3组 | |
五桥街道石人社区 | 17782379552 | 五桥街道石人社区场上 | |
五桥街道民强村 | 18716533958 | 五桥街道民强村6组6号 | |
陈家坝街道 | 翠屏村 | 18166366516 | 陈家坝街道翠屏村3组 |
茂合村 | 17623331031 | 茂合村10组 | |
机场社区 | 13668478336 | 机场路3号 | |
联合社区 | 023-85789969 | 万州区南滨大道3839号12栋吊一层 | |
沱口社区 | 18680847456 | 万州区星光路317号10幢 | |
大石社区 | 13212362695 | 玉澜路71号 | |
陈家坝社区 | 15310012782 | 万州区江南区新区玉龙路858号 | |
南山社区 | 17725035660 | 万州区翠屏大道18号 | |
旅密村 | 18580808963 | 南山人头石还房17栋3号门面 | |
大河社区 | 15223749591 | 大河14组 | |
晒网村 | 18723779693 | 陈家坝街道晒网1组 | |
塘角村 | 13509436232 | 塘角村8组 | |
向坪社区 | 13896929435 | 陈家坝街道向坪社区8组 | |
高峰街道 | 朝阳村 | 18166374187 | 朝阳村便民服务中心 |
赵家村 | 13594762349 | 赵家村便民服务中心 | |
大寨村 | 15123530776 | 大寨村便民服务中心 | |
吟水村 | 15223783610 | 吟水村便民服务中心 | |
兴隆村 | 15502349557 | 兴隆村便民服务中心 | |
灵风村 | 16602360433 | 灵风村便民服务中心 | |
石羊村 | 19123568579 | 石羊村便民服务中心 | |
洪安村 | 15223510399 | 洪安村便民服务中心 | |
相思村 | 15123412190 | 相思村便民服务中心 | |
雷家社区 | 023-58124993 | 雷家社区便民服务中心 | |
鹿山社区 | 15084341373 | 鹿山社区便民服务中心 | |
高峰社区 | 15310056995 | 高峰社区便民服务中心 | |
天城街道 | 高寨村 | 15320682927 | 高寨村4组 |
老岩村 | 18166401117 | 老岩村5组 | |
万河村 | 15320688538 | 万河村1组 | |
中坝村 | 15178968498 | 中坝村6组 | |
付沟村 | 19923489228 | 付沟村3组 | |
绿茶村 | 18883638739 | 绿茶村9组 | |
工农社区 | 13101080117 | 工农新村7号楼负1楼 | |
茅谷社区 | 19115276329 | 塘坊家园d1-1 | |
麻柳社区 | 18716256581 | 麻柳社区1组 | |
诗仙社区 | 13896390705 | 诗仙社区8组 | |
塘坊社区 | 15923876557 | 塘坊街230号 | |
太平社区 | 18323647123 | 塘坊大道452号 | |
董家社区 | 13452630422 | 董家社区6组 | |
小湾社区 | 15223526033 | 歇凤路288号 | |
陈家社区 | 15215248603 | 歇凤路105号 | |
九池街道 | 下场社区 | 18523226617 | 九池街道九中路2号 |
戴家岩社区 | 13896201210 | 金龙路金龙移民小区 | |
普安村 | 18323661506 | 九池街道普安村6组 | |
金明村 | 15215258996 | 九池街道金明村5组 | |
桐花村 | 18581394049 | 九池街道桐花村8组 | |
黄梅社区 | 15826445995 | 九池街道黄梅社区6组 | |
大包村 | 15320681610 | 九池街道大包村5组 | |
九池村 | 18108381855 | 九池街道九池村1组 | |
泉活村 | 15123480511 | 九池街道泉活村4组 | |
凤凰村 | 18523262153 | 九池街道凤凰村6组 | |
龙沙镇 | 海螺村 | 15502333279 | 龙沙镇海螺村5组 |
何院村 | 15923462771 | 龙沙镇何院村 | |
红鹤村 | 15310032525 | 龙沙镇红鹤村3组 | |
黄金村 | 15310711118 | 龙沙镇黄金村3组 | |
老林村 | 15025541088 | 龙沙镇老林村9组 | |
龙古社区 | 15320688987 | 龙沙镇龙古社区4组 | |
龙沙社区 | 17318400995 | 龙沙镇永安路303号1-1-301 | |
龙沙社区 | 15123444659 | 龙沙镇海螺村1组建兴农场 | |
马岩村 | 18290232805 | 龙沙镇马岩村2组 | |
彭家村 | 18996676171 | 龙沙镇彭家村6组 | |
青龙村 | 18996608995 | 龙沙镇龙兴路206号 | |
沙包村 | 18680941574 | 龙沙镇平安路110号 | |
岩口社区 | 18623222727 | 龙沙镇岩口社区485号 | |
印合村 | 17723636056 | 龙沙镇印合村3组佘家岩 | |
雨台村 | 15178915686 | 龙沙镇雨台村7组 | |
周坝村 | 17384009377 | 龙沙镇周坝村村委会 | |
响水镇 | 响水社区 | 15223768197 | 响水镇响水社区居委会 |
联合村 | 13330325435 | 响水镇联合村委会 | |
张家村 | 18623477158 | 响水镇张家村委会 | |
响水村 | 15023416207 | 响水镇响水村委会 | |
总角村 | 15870549569 | 响水镇总角村委会 | |
宝莲社区 | 15213596845 | 响水镇宝莲社区居委会 | |
高石村 | 18290510822 | 响水镇高石村委会 | |
付家村 | 18580836903 | 响水镇付家村委会 | |
公议村 | 15223737667 | 响水镇公议村委会 | |
青林村 | 18083062567 | 响水镇青林村委会 | |
万民村 | 18315024961 | 响水镇万民村委会 | |
武陵镇 | 乐安村 | 13896943865 | 乐安村委会 |
石桥村 | 13996608223 | 石桥村委会 | |
复龙村 | 13452735255 | 复龙村委会 | |
八羊村 | 15178950686 | 八羊村委会 | |
朝阳村 | 13452628798 | 朝阳村委会 | |
鹿井村 | 13372753866 | 鹿井村委会 | |
和平村 | 18716566175 | 和平村委会 | |
长榜村 | 13896394022 | 长榜村委会 | |
禹安村 | 15730530433 | 禹安村委会 | |
下中村 | 13452670136 | 下中村委会 | |
黄金村 | 13509451213 | 黄金村委会 | |
客群村 | 13635358024 | 客群村委会 | |
源阳社区 | 13330325399 | 源阳社区居委会 | |
椅城社区 | 15523750671 | 椅城社区居委会 | |
红谷社区 | 13709452061 | 红谷社区居委会 | |
瀼渡镇 | 龙井社区 | 15310053816 | 瀼渡镇龙井社区居委会 |
重岩村 | 15215262343 | 瀼渡镇重岩村村委会 | |
碑牌村 | 15223758652 | 瀼渡镇碑牌村村委会 | |
炉头村 | 13308267207 | 瀼渡镇炉头村村委会 | |
高村 | 18883502026 | 瀼渡镇高村村委会 | |
河溪村 | 18580840167 | 瀼渡镇河溪村村委会 | |
双鸡村 | 19942363235 | 瀼渡镇双鸡村村委会 | |
甘宁镇 | 石庙村 | 13038390858 | 石庙村8组 |
永平村 | 13388935889 | 永平村4组 | |
新农村 | 15223746399 | 新农村3组 | |
黑马村 | 15523795829 | 黑马村4组 | |
帅家村 | 17384010226 | 帅家村10组 | |
桐坪村 | 18623212273 | 桐坪6组 | |
兴国村 | 15320772907 | 兴国村5组 | |
高梁村 | 18723687180 | 高梁村1组 | |
永正村 | 17782204482 | 永正村2组 | |
永胜村 | 17384008513 | 永胜村四组 | |
楠桥村 | 15870459698 | 楠桥村2组 | |
仙云村 | 18323687590 | 仙云村6组 | |
冠丰村 | 18182339278 | 冠丰村4组 | |
甘宁村 | 18983524861 | 甘宁村3组 | |
凉风社区 | 18983528963 18883278138 | 樱桃支路17号 | |
天宫社区 | 023-58708683 | 天宫路1号 | |
河口社区 | 023-58717186 | 河口路126号 | |
大山村 | 15223671035 | 大山组3组 | |
姜家村 | 18223861191 18996550480 | 姜家村5组 | |
中屯村 | 19942206698 | 中屯村6组 | |
二屯村 | 18996531975 | 二屯村2组 | |
围灯村 | 13709431718 | 围灯村7组 | |
烟坡村 | 15814364682 | 烟坡村6组 | |
牌楼村 | 15025511838 | 牌楼村4组 | |
河口村 | 13896909686 | 河杨路120号 | |
庙沟村 | 13330305762 | 庙沟村5组 | |
高桥村 | 15310716923 | 高桥村4组 | |
公碑村 | 18996607286 | 公碑村5组 | |
熊家镇 | 腊烛村 | 15870583900 | 腊烛村3组 |
松柏村 | 15223566828 | 松柏村4组 | |
燕子村 | 15320712283 | 熊家镇燕子村5组 | |
石公村 | 18723726388 | 熊家镇石公村2组村委会办公室 | |
红星村 | 15923446663 | 熊家镇红星村6组村委会办公室 | |
响水滩社区 | 13896340090 | 熊家镇中心街65号附3号 | |
万家村 | 15310045938 | 熊家镇万家村5组 | |
庄子村 | 18183165591 | 熊家镇庄子村1组 | |
古城村 | 13594840407 | 熊家镇古城大道171号附1号 | |
白水村 | 13668408759 | 熊家镇白水村3组 | |
举安村 | 13896902408 | 熊家镇举安村1组 | |
半边井社区 | 15870489129 | 熊家镇古城大道41号 | |
小周镇 | 小周村 | 15696676198 | 小周镇小周村2组 |
姚家村 | 15723101682 | 小周镇姚家村7组 | |
大堡村 | 15870415223 | 小周镇大堡村1组168号 | |
马道村 | 15084413247 | 小周镇马道村宁祥路12号 | |
马褡村 | 13372753004 | 小周镇马褡村7组财门路1号 | |
刘家坝社区 | 15084471601 | 小周镇民安街12号 | |
大周镇 | 常家坪社区 | 13896959949 | 大周镇常家坪社区罗盘地中心街21号 |
宋家村 | 15084427590 | 大周镇宋家村118号 | |
铺垭村 | 18723738478 | 大周镇铺垭3组96号 | |
五土村 | 18581344844 | 大周镇罗盘地中心街23号 | |
凤凰村 | 18223792049 | 大周镇螃蟹寺金凤路13号 | |
莫家村 | 15310047651 | 大周镇莫家村10组 | |
高梁镇 | 沙坝村 | 15123539285 | 高梁镇沙坝村 |
香良村 | 18184091529 | 高梁镇香良村 | |
长春村 | 13996507667 | 高梁镇长春村 | |
千家村 | 15923403742 | 高梁镇千家村 | |
五福村 | 17784074181 | 高梁镇五福村 | |
大碑村 | 18716567685 | 高梁镇大碑村 | |
康胜村 | 15213547983 | 高梁镇康胜村 | |
桐槽村 | 18315051678 | 高梁镇桐槽村 | |
天鹅村 | 17783797506 | 高梁镇天鹅村 | |
庙垭村 | 17713598640 | 高梁镇庙垭村 | |
茨坪村 | 18166355439 | 高梁镇茨坪村 | |
顺安村 | 18323647832 | 高梁镇顺安村 | |
豪家村 | 13509440781 | 高梁镇豪家村 | |
三义村 | 13896983842 | 高梁镇三义村 | |
新店子社区 | 13330320382 | 高梁镇新店子社区 | |
杨金社区 | 18723787882 | 高梁镇杨金社区 | |
五梁桥社区 | 18996695223 | 高梁镇五梁桥社区 | |
高梁场社区 | 15023431650 | 高梁镇高梁场社区 | |
李河镇 | 高升村 | 13635327833 | 李河镇高升3组 |
国光社区 | 13983714221 | 国光路215号 | |
李河村 | 15023880472 | 李河村5组 | |
十字村 | 13668467265 | 十字村 | |
彭河村 | 18883272893 | 彭河村便民服务中心 | |
福寺村
来万返万人员请注意!齐心协力筑牢疫情防控屏障,我们每个人都是自身健康第一责任人!来万返万请第一时间主动报备!疫情防控村(社区)24小时报备咨询服务电话汇总表(11.27)镇乡街道村(社区)名称联系方式地址高笋塘街道高笋塘社区19923521657高笋塘2号万川花园13楼望江路社区19923521620 近日,有万州市民通过万州网络问政平台询问: 万州十四五规划里还没考虑老火车站双河口设高铁站吗?万州二大城市人口又多,方便更多出行人?8月19日,重庆市万州区交通局进行了回复:目前万州已经开通了部分城乡公交线路,均符合开通条件,万开城际公交暂无延伸至岳溪镇的规划。 (相关信息见截图)(拼车, 三峡移民纪念馆位于万州区江南新区市民广场,紧邻滨江公园,与万州老城隔江相望,“截断巫山云雨,高峡出平湖”,1992年,三峡移民工程正式启幕。131万移民远离故土,在新地重建家园。从移民工作初始,国家有关部委、各对口省市纷纷向库区人民伸出援助之手,为三峡库区°的城乡建设“保驾护航”。是全国唯一为纪念三峡百万大移民而修建的专题性纪念馆,这里留下来的文物也是很多 如果用一个词来形容万州,你的答案是什么?01万州:这座英雄的城市万物复苏,春光灿烂,真是极好的季节。来自下游的货船正在排队通过世界上规模最大、水头和技术难度最高的三峡双线五级船闸。通过了它,就正式进入水位均高175米的三峡库区。沿着长江黄金水道进发,一路风光旖旎,两山排闼,青山绿水间重岩叠嶂,滔滔江水奔涌不息。 12019年,一个老汉背着一树桃花的照片,击中了很多中国人的心。背桃树的移民十年前他作为三峡库区的移民,穿着解放鞋、背着这树桃花在屋檐下沉默了好久,最终含着眼泪踏上了一条陌路。他叫刘敏华,是北秭归县郭家坝镇的山民。而这张照片的背后,还有与他同样经历搬迁的百万余人。每一帧都在诉说着一段历史的变迁与难以言说的心酸....... 最近很多人都被骗了,所以你也要敲响警钟。市面上有这么一波人,以所谓rinp试点项目,诱人去加拿大偏远小镇里买房,但那只是打分表上的一个加分项而已。而且只在某些镇里可用,跟真正的购房一步到位移民,差了十万八千里。这些不良商家就是为了卖房,而非移民,重要的事情说三遍,要小心,要小心,要小心!更何况,现在加拿大根本不允许外国人买房! 8月5日,云南省移民产业投融资有限公司党委书记、董事长刘作恒一行到盐津考察,就盐津县温泉酒店及配套建设、高铁站站前广场及配套设施建设等项目合作进行座谈。县委书记杨仕翰,县委副书记,县长宋廷柱参加座谈会。座谈会上,双方就盐津县温泉酒店及配套建设、高铁站站前广场及配套设施建设等项目合作的背景、项目概况、项目合作模式等相关事宜深入交换了意见。 随着澳洲技术移民的政策持续放宽,咨询问题的范围也越来越广,尤其是很多工程相关的朋友在技术评估初期总把握不好方向。很多朋友在实际工作中,其内容其实并没有太细节化,甚至经常游走于几个岗位之间因此,澳洲移民律师来和大家分享下几种在澳洲移民中比较有代表性的工程岗位,以及各个职位之间的不同点和优劣势。anzsco133211工程经理engineeringmanagerea评估--工程经理负责企划、组织、指导、控制并协调公司的工程和技术作业;anzsco133111施工项目经理constructionprojectm 大家平时谈论美国很多,关于美国的新闻也很多,下面这些关于美国的十五个冷知识,你知道吗?美国国旗的设计师贝奇·罗丝betsyross可能根本没有设计第一面美国官方国旗,没有任何证据支撑,这个故事可能是一个传说。没有证据证明美国第一面国旗出自贝奇·罗丝之手美国国歌《星条旗thestar-spangledbanner》的旋律原本是一首英国酒吧歌曲。 法国是欧洲四大经济体之一,也是一个高度发达的资本主义国家。法国以其风光秀丽、文化优雅、精神自由而闻名于世。但是,法国也是一个移民大国,有着庞大的移民群体和复杂的移民问题。移民问题给法国带来了什么样的影响和困难?法国又如何应对移民问题呢?<h2class="pgc-h-arrow-right"data-track="3">一、经济方面:就业竞争、福利滥用和财政压力</h2>法国经济在欧洲和世界上也有着重要的地位和影响力,但近年来也面临着一些挑战和困难。 |