2018年伊始
南京楼市热门新盘仍然供不应求
买不到新房
不少人转而将目光投向二手房
今天我们调查了南京各区涨幅最猛的10个小区
最高环比涨幅竟然达到了34.06%!

| 2018年1月南京各区二手房价格涨跌榜 | |||
| 板块 | 17年12月二手房挂牌均价(元/㎡) | 18年1月二手房挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 建邺 | 34538 | 34290 | 0.73%↑ |
| 鼓楼 | 31952 | 31846 | 0.33%↑ |
| 栖霞 | 23222 | 23193 | 0.13%↑ |
| 江宁 | 24013 | 23979 | 0.14%↑ |
| 浦口 | 20661 | 20731 | 0.34%↓ |
| 秦淮 | 31074 | 30962 | 0.36%↑ |
| 玄武 | 31573 | 31377 | 0.63%↑ |
| 雨花台 | 22843 | 22751 | 0.83%↓ |
| 六合 | 13582 | 13675 | 0.68%↓ |
以下是南京各个区域二手房挂牌价
涨幅前10的小区一览
赶紧看看你家在不在里面?
1月建邺涨幅top10小区
| 2018年1月建邺区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 兴宏园 | 39112 | ↑10.13% |
| 白鹭花园 | 38570 | ↑9.68% |
| 车站南村 | 28486 | ↑7.23% |
| 梅花里 | 32523 | ↑5.86% |
| 吉庆家园仲夏苑 | 34010 | ↑5.25% |
| 艺苑村 | 30246 | ↑4.85% |
| 滨江奥城 | 39047 | ↑4.66% |
| 郦城御园 | 46063 | ↑4.63% |
| 水西门大街135号 | 32048 | ↑4.58% |
| 万达东坊 | 40563 | ↑4.48% |
1月鼓楼涨幅top10小区
| 2018年1月鼓楼区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 花家桥5号 | 31603 | ↑15.02% |
| 裕华名居 | 42026 | ↑12.99% |
| 临江新寓 | 73913 | ↑12.46% |
| 凤凰花园城福安园 | 44250 | ↑12.27% |
| 厚载巷小区 | 39792 | ↑12.17% |
| 三步两桥18号 | 36904 | ↑11.68% |
| 金轮华尔兹 | 25933 | ↑11.21% |
| 新模范马路小区 | 34167 | ↑10.93% |
| 安乐村 | 28950 | ↑10.64% |
| 新民路小区 | 27357 | ↑10.24% |
1月栖霞涨幅top10小区
| 2018年1月栖霞区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 金尧新村 | 23916 | ↑13.57% |
| 朗诗保利麓苑 | 47382 | ↑11.66% |
| 华润幸福里 | 23222 | ↑10.78% |
| 上城名苑 | 46040 | ↑6.64% |
| 山水风华 | 23816 | ↑6.62% |
| 东墅山庄 | 35006 | ↑6.04% |
| 万丰苑 | 11195 | ↑5.44% |
| 万科金色领域 | 33185 | ↑5.40% |
| 和美小区 | 25183 | ↑5.22% |
| 怡园小区 | 28568 | ↑5.12% |
1月江宁涨幅top10小区
| 2018年1月江宁区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 江南骏园 | 25528 | ↑10.74% |
| 鸿信云深处 | 39996 | ↑8.66% |
| 水韵别墅 | 24419 | ↑8.65% |
| 宏运国际村 | 24128 | ↑7.99% |
| 丽天花园 | 29404 | ↑7.97% |
| 科苑公寓 | 22920 | ↑7.76% |
| 陶然经典 | 16517 | ↑6.84% |
| 水韵雨滴苑 | 26057 | ↑6.25% |
| 胜太华府 | 25763 | ↑6.07% |
| 颐和美地 | 28139 | ↑5.29% |
1月浦口涨幅top10小区
| 2018年1月浦口区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 江城人家 | 26864 | ↑18.45% |
| 旭日家园 | 21764 | ↑13.53% |
| 九月森林 | 26369 | ↑9.60% |
| 新桥家园 | 18023 | ↑8.50% |
| 浦东二村 | 20311 | ↑7.56% |
| 万润嘉园 | 20490 | ↑7.35% |
| 泰来苑 | 19322 | ↑6.40% |
| 海都嘉园 | 23156 | ↑5.75% |
| 润富花园 | 18786 | ↑5.30% |
| 濛雨家园 | 16172 | ↑4.70% |
1月秦淮涨幅top10小区
| 2018年1月秦淮区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 凯祥花园 | 40005 | ↑15.04% |
| 五马街小区 | 30812 | ↑14.02% |
| 瑞金大厦 | 27176 | ↑13.59% |
| 苜卫路小区 | 27817 | ↑12.29% |
| 九条巷小区 | 45088 | ↑12.01% |
| 亚都公寓 | 31124 | ↑11.68% |
| 水榭华庭 | 38261 | ↑11.62% |
| 丁官营小区 | 31526 | ↑11.51% |
| 李府街12号小区 | 33829 | ↑11.07% |
| 东方名苑 | 33797 | ↑10.06% |
1月玄武涨幅top10小区
| 2018年1月玄武区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 北京东路小区 | 56602 | ↑34.06% |
| 长江路9号 | 57923 | ↑15.74% |
| 长江花园 | 43368 | ↑15.25% |
| 同仁新寓 | 29496 | ↑13.70% |
| 中央路288号 | 39589 | ↑12.78% |
| 居安里 | 32537 | ↑11.18% |
| 太平北路122号 | 40918 | ↑10.88% |
| 尖角营 | 35084 | ↑10.70% |
| 锁金村82号 | 30821 | ↑10.56% |
| 花园路1号 | 28540 | ↑10.20% |
1月雨花涨幅top10小区
绿洲新村
| 2018年1月雨花区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 福润雅居 | 10743 | ↑14.20% |
| 益居园 | 29863 | ↑7.07% |
| 绿洲新村 | 16569 | ↑5.01% |
| 普德村小区 | 29017 | ↑4.91% |
| 韩府山庄 | 8568 | ↑4.73% |
| 能仁里3村 | 25907 | ↑4.53% |
| 新林芳庭 | 12043 | ↑4.44% |
| 城南芳邻 | 26451 | ↑4.08% |
| 花好月苑 | 34884 | ↑4.01% |
| 能仁里小区 | 27603 | ↑3.70% |
1月六合涨幅top10小区
| 2018年1月六合区涨幅小区top10 | ||
| 小区 | 1月挂牌均价(元/㎡) | 环比涨幅 |
| 南化九村东巷 | 16584 | ↑17.03% |
| 锦绣家园 | 14847 | ↑7.41% |
| 扬子十五村 | 19312 | ↑5.99% |
| 璟湖国际 | 9173 | ↑5.47% |
| 龙海新加坡花园城 | 12515 | ↑5.13% |
| 龙海骏景 | 12229 | ↑4.55% |
| 聚贤新城 | 8470 | ↑4.21% |
| 翠语棠城 | 14350 | ↑3.65% |
| 扬子七村 | 15916 | ↑3.56% |
| 扬子九村 | 17333 | ↑3.17% |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据均来源365淘房网站和安居客网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以前1个月二手房挂牌均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、由于部分镇街小区太多,因此仅提供了热门小区的房价;因部分镇街数据太少,因此有部分镇街未统计。
更多楼市问题可加编辑微信交流
2022年,欧洲国家的移民政策风云骤变,让人措手不及。2022年1月,葡萄牙投资额30万欧元涨至50万欧元;2022年2月,英国投资移民关停;2022年4月,英国关停海外首席代表签证;2022年6月,土耳其护照从25万美金涨至40万美金。作为目前欧洲移民中最受欢迎的项目之一,希腊黄金签证也将迎来涨价。
项目位置:龙岗区坪山新区兰竹路东(深惠经济合作区),到坪山只要一分钟车程 交通状况:厦深高铁全线通车,停靠深圳坪山站距龙光城不到10分钟车程,加之已有的深汕高速和沿海高速,远程出行自在无忧。龙光城内的专属社区巴士,每天27班次直达罗湖、福田、龙岗,满足业主外出交通,工作日更增设早晚7点班次,上班、生活两不误。
//前言//悉尼和墨尔本房价走势大不同,墨尔本暴跌,悉尼却有多地上涨!墨尔本房价快速下跌3个月跌4.3%受澳央行连续加息影响,墨尔本房产市场持续遇冷,而且房价正在以有记录以来的最快速度下跌。之前十分抢手的独立屋,从6月到9月,价格下跌4.3%,直接让墨尔本独立屋的价格中位数下跌4.6万澳元。我们来看一下澳洲知名房产网站domain本周公布的数据。
7月20日,日本不动产经济研究所公布的数据显示,2023年1~6月东京23区新建分户出售住宅楼的平均价格为1亿2962万日元(约合人民币662.61万元),同比上涨大约6成。自1973年开始调查以来,上半年首次突破了1亿日元。由于材料价格上涨及人手短缺等,建筑成本一直上涨。日本东京圈(东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县)的平均价格也达到8873万日元(约合人民币453.59万元),是上年同期的1.4倍。
国内房价的不断攀升,导致一部分人一度下不定决心买房,网传的各种政策总是一等在等不见成效,房价却是一升再升,丝毫没有等等我们的意思。北京房价走势上海房价走势我们总是听着“网传”消息房价要降房价要降,当事实摆在面前的时候,打的却不是相关部门相关报道的脸,而是我们这些轻易相信了这些报道的人的脸,我们总是觉得等一等缓一缓,一切都会好起来,我们等来了经济的下行,却等不来房价的下行。
2018年伊始南京楼市热门新盘仍然供不应求买不到新房不少人转而将目光投向二手房今天我们调查了南京各区涨幅最猛的10个小区最高环比涨幅竟然达到了34.06%!南京2018年1月二手房均价 25759 元/m2南京2017年12月二手房均价 25733 元/m2环比上月上涨 0.10% ↑,同比去年同期上涨
因为西湖?因为省会?因为赚钱多?因为阶层?因为喜欢杭州?都不对一句话:为了让孩子轻松点。想想最近江西的胡某宇事件,以前也时有发生,以后一段时间也会时有发生。在2008年的时候,我家那位在杭州浦沿工作,当时对杭州的印象是菜比俺们大金华贵,当时在滨江租的房子,那是公司帮忙租的一个比较高档的住宅,供公司4个员工住,每人一个房间,房价当时大约是8k每平方。
8月1日起,希腊黄金签证正式实施部分区域投资门槛从25万欧元翻倍至50万欧元。希腊涨价新政“靴子”最终还是如期尘埃落定。根据最新修正案,希腊“黄金签证”政策从8月1日起,主要有以下两方面变化:特定区域涨价雅典中部、北部和南部地区、塞萨洛尼基、米科诺斯岛和圣托里尼岛,希腊黄金签证的最低投资额:从25万欧元涨至50万欧元。
(文章援引自globest作者jack rogers)根据crea (加拿大房屋委员会) 最新数据统计,10 月份加拿大全国范围内房屋销售增长 1.3%,这是自今年 2 月份以来首次出现的月度增长。其中,全加约 60% 的区域性住房市场的销售额出现增长,且新挂牌量在四个月内首次增加。房地产经纪人 zoocasa 表示,该数据表明加拿大房地产市场已经适应了更高的借贷成本,“厌倦了旁观”的买家和卖家做出了他们的决定,重新进入市场。
希腊买房移民是一种常见的投资移民方式,许多人选择购买房产来获取希腊居留权或公民身份。以下是一些关于希腊买房移民的费用方面的一般信息:1、房产购买成本:购买房产的费用取决于所选择的房产类型、地理位置和房屋价值等因素。在希腊,房屋价格可以有很大的差异,从几万欧元到数百万欧元不等。购买新建或二手房产都是可选的,不同类型的房产可能有不同的价格和额外费用。
2023年海外地产房价地图(【2023年下半年】曼谷最值得推荐楼盘汇总)